Cavi Allarme-Cca s1a,d1,a1

  Dichiarazione di prestazione (DoP) CPR
  Versione stampabile

Costruzione
Conduttore Flessibile Cu classe 5, CEI EN 60228
Isolamento LSZH
Nastro PET
Schermo Al/PET + filo di drenaggio
Guaina LSZH Verde
Marcatura SUD CAVI – ALARM CABLE LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] 001M – Cca s1a,d1,a1
Proprietà elettriche
Tensione Nominale Uo/U=300/500V
Tensione di prova 2000V
Temperatura di esercizio -10°C +70°C
Normative
CEI EN 60332-1-2 / CEI EN 50266-2-5,CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) – CE / EN 13501-6:2018
Codice Sezione mm² Diametro mm. Peso Kg/Km
C-AL622 6X0,22 5.10 24.00
C-AL822 8X0,22 5.10 35.00
C-AL1022 10X0,22 5.20 40.00
C-AL1222 12X0,22 5.40 48.00
C-AL2022 20X0,22 7.40 83.00
C-AL5222 2X0,50+2X0,22 5.10 27.00
C-AL5422 2X0,50+4X0,22 5.10 36.00
C-AL5622 2X0,50+6X0,22 5.30 44.00
C-AL5822 2X0,50+8X0,22 5.50 50.00
C-AL51022 2X0,50+10X0,22 5.90 58.00
C-AL51222 2X0,50+12X0,22 6.00 62.00
C-AL75222 2X0,75+2X0,22 5.10 38.00
C-AL75422 2X0,75+4X0,22 5.20 44.00
C-AL75622 2X0,75+6X0,22 5.40 52.00
C-AL75822 2X0,75+8X0,22 6.00 58.00
C-AL751022 2X0,75+10X0,22 6.20 62.00
C-AL751222 2X0,75+12X0,22 6.50 66.00
C-AL15622 2×0,75+(2×0,50tw) 7.10 59.00

SUD CAVI SRL
tel.: 081 8181807 – sudcavi@libero.it – info@sudcavi.it
Sede Legale: Corso della Repubblica n° 138 – 80078 – Pozzuoli (NA)
Sede Operativa: Via Consolare Campana, 349/A – 80010 – Villaricca (NA)

Menu